MF.ColdTUBE.Vertical

телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Криогенная система без жидкого гелия 1.6 К с вертикальным соленоидным сверхпроводящим магнитом.
Диапазон измеряемых температур | 1.6 ~ 350 K |
Холодопроизводительность | 20 мВт при 2 K |
Теплоустойчивость | ± 10 мК |
Начальное время охлаждения | ≤ 20 ч |
Время охлаждения образца | ≤ 2 ч |
Диапазон поля | 0 ~ 3 / 5 T |
Направление поля | Вертикальный / Горизонтальный |
Разрешение поля | 0,01 Э |
Стабильность поля | ≤ 0.5 Э |
Скорость нарастания | ≥ 100 Э / с |
Функция измерения | Электрический транспорт, тепловой транспорт, теплоемкость, магнитные измерения, оптические конфокальные измерения, ферромагнитный резонанс и т.д.. |
Криогенная система | |
Температурный диапазон | 1.6 K ~ 325 K (до 300 мК с датчиком He-3) |
Мощность охлаждения | 20 мВт @ 2 K (в положении образца) |
Теплоустойчивость | ± 10 мК |
Скорость повышения температуры | 0 ~ 5 K / мин |
Способ управления | Два канала: камера для образца и датчик для образца |
Датчик температуры | 2, для камеры для образца и датчика для образца |
Время начального охлаждения | <20 ч |
Камера для образца | |
Характеристики | Функция вращения, совместимая с любым образцом |
Время охлаждения образца | ≤ 120 мин (от 300 K до 1.6 K) |
Внутренний диаметр | 29 мм; 50 мм |
Вибрация | ≤ 1 мкм |
Среда | Обменный статический газообразный гелий |
Оптическое окно | Количество до 4; кварц, сапфир или другие |
Магнитное поле | |
Конфигурация | Поле в горизонтальном / вертикальном направлении |
Амплитуда | 3 / 5 Тесла для горизонтального соленоидного магнита SC 7 Тесла для вертикального соленоидного магнита SC |
Разрешение | 0.01 Э |
Стабильность | ≤ 0.5 Э |
Скорость нарастания | ≥ 100 Э / с |
Другое | |
Вакуумный насос | Безмасляный сухой спиральный насос с высокой скоростью перекачки |
Режим работы насоса | Автоматическое переключение между OVC и камерой для образцов |
Потребляемая мощность | 8 кВт (без чиллера и магнита) |
Требования к чиллерам | Мощность охлаждения> 10 кВт; Расход воды> 16 л/мин; Давление> 4 бар |
Требования по гелию | Чистота> 99,999 % |