Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.
Описание
Криогенные сосуды емкостью от 28 до 660 литров с рабочим давлением от 1.5 до 35 бар предназначены для хранения, транспортировки жидкого азота, кислорода, углекислоты, аргона или закиси азота. Могут быть снабжены криогенным газификатором. Криогенные сосуды изготовлены из нержавеющей стали, оснащены экранно-вакуумной изоляцией, оборудованы запорнорегулирующей и предохранительной арматурой, уровнемером, встроенным испарителем, системой регулирования и поддержания давления, экономайзером. Потребитель может получать продукт в жидком виде. Потери на испарение жидкого азота при хранении в сосудах емкостью 85 литров и более составляют не более 1.8% в день.
Для заправки сосудов газификаторов, мы можем предложить металлорукава с гайкой-РОТ, а также другую необходимую соединительную арматуру.
Характеристики
Характеристики криоцилиндров без газификатора (модели DLC):
Модель/Параметр | 028-MP 028-HP | 045-MP 045-HP 050-LP | 085-LP 085-MP 085-IP 085-HP | 130-LP 130-MP 130-IP 130-HP | 175-LP 175-MP 175-IP 175-HP | 185-LP 185-MP 185-HP 185-UP | 320-LP 320-MP |
Объем полный, л | 28 | 45/45/50 | 85 | 127 | 175 | 185 | 320 |
Объем продукта, л | 25 | 41/45/50 | 80 | 114 | 165 | 167 | 288 |
Потери от испарения (по азоту), % в день | н/д | н/д | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Габаритные размеры: Диаметр Высота | 300 910 | 300 1345 | 500 920 | 500 1170 | 500 1480 | 500 1545 | 655 1526 |
Масса порожнего сосуда, кг | <45 | <65 | <94 | 80/98/ 111/121 | 112/115/ 129/144 | 100/122/ 151/170 | 150/188 |
Рабочее давление, бар | 17/24 | 17/24/1.5 | 18/32 | 1.5/17/ 24/27 | 1.5/17/ 24/27 | 1.5/17/ 27/35 | 1.5/15 |
Цена с НДС 20%, USD* | 028-HP: 3 635 $ | 050-LP: 3 326 $ | по запросу | по запросу | по запросу | 4 435 $ по запр. 5 261 $ 5 429 $ | 320-LP: 7 771 $ |
Модель/Параметр | 028-MP 028-UP | 050-MP 050-HP | 085-MP 085-HP | 130-MP | 175-MP 175-IP 175-HP | 185-MP 185-HP 185-UP | 320-MP |
Объем полный, л | 28 | 50 | 85 | 127 | 175 | 185 | 320 |
Объем продукта, л | 25 | 45 | 80 | 114 | 165 | 167 | 288 |
Потери от испарения (по азоту), % в день | н/д | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Габаритные размеры: Диаметр Высота | 300 910 | 300 1345 | 500 920 | 500 1170 | 500 1480 | 500 1545 | 655 1526 |
Масса порожнего сосуда, кг | <50 | <68 | 85/97 | 91 | 120/135/ 150 | 125/156/ 175 | 195 |
Рабочее давление, бар | 17/32 | 17/24 | 18/27 | 10 | 17/24/27 | 17/27/35 | 15 |
Производительность по азоту, м3/час | н/д | н/д | 4.5 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 15.0 |
Цена с НДС 20%, USD* | 3 031 $ 4 041 $ | 050-MP: 3 781 $ | по запросу | по запросу | по запросу | 5 123 $ 5 647 $ 5 843 $ | по запросу |
* Оплата происходит в рублях по курсу ЦБ РФ+2%. Все цены включают в себя НДС 20%. Цены даны на условиях самовывоза со склада в Москве.
Модели, цены которых указаны на сайте, обычно есть в наличии. Пожалуйста, уточняйте информацию по телефону.
Возможны скидки в зависимости от условий оплаты и количества сосудов Дьюара.
Информация по наличию сосудов в настоящее время:
DLC-028-HP - 1 шт.
DLC-050-LP - 1 шт.
DLC-185-LP - 9 шт.
DLC-185-HP - 13 шт.
DLC-185-UP - 4 шт.
DLC-320-LP - 2 шт.
VLC-028-MP - 1 шт.
VLC-028-UP - 2 шт.
VLC-050-MP - 1 шт.
VLC-185-MP - 3 шт.
VLC-185-HP - 6 шт.
VLC-185-UP - 3 шт.
Возможна поставка сосудов объемом 175, 185 и 320 литров, объединенных попарно или по 4 штуки. В таком случае вся конструкция изготавливается на единой раме, имеет единый клапан для заправки и выдачи азота.
Стоимость и сроки изготовления таких сосудов уточняйте у менеджеров.
Схема устройства крицилиндров DLC (без газификатора) и VLC (с газификатором):
Наименование элемента арматуры, подсоединительные размеры | Кол-во, шт. | Место установки | Материал корпуса, марка |
(G) Предохранительный клапан Male NPT 1/4" Relief Valve | 1 | На штуцере | С3771 |
(C) Вентиль отключения набора давления Female NPT 3/8" Pressure Building Valve | 1 | На штуцере | С3771 |
(E) Вентиль выдачи и заправки жидкого продукта Female NPT 3/8" Liquid Valve | 1 | На штуцере | С3771 |
(F) Вентиль газосброса Female NPT 3/8" Vent Valve | 1 | На штуцере | С3771 |
Соединительный штуцер Male G 3/4" Union | 1 | На вентиле выдачи газа (D) | С3771 |
Соединительный штуцер Male W21,8x1/14" Union | 1 | На вентиле выдачи и заправки жидкости (E) | С3771 |
(A) Регулятор давления Female NPT 1/4" PER-Gulator | 1 | На штуцере | С3771 |
(I) Разрывная предохранительная мембрана Male NPT 1/4" Rupture Disc | 1 | На штуцере | - |
(H) Манометр Male NPT 1/4" Pressure Gauge | 1 | На штуцере | - |
(J) Уровнемер Level Gauge | 1 | На кожухе | Поликарбонат |
Подставка на колесах (для сосудов объемом более 85 литров): цена составляет от 20 до 40 тысяч рублей с учетом НДС 20%.
Стационарная подставка под сосуды: цена составляет от 14 до 20 тысяч рублей с учетом НДС 20%
Тележка для сосудов объемом 28, 45 и 50 литров: 6500 рублей с учетом НДС 20%. Внешний вид может отличаться от приведенного на рисунке.
Металлорукав для криоцилиндра
Стоимость такого рукава составит от 15 до 60 тысяч рублей с учетом НДС 20% в зависимости от длины, концевиков и иных параметров.