Сухие винтовые вакуумные насосы серии EDSE и EDSV

телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Вакуумный насос Рутса серии EDS имеет в своей конструкции дополнительный перепускной клапан, защищающий насос от перегрузки. Когда давление газа в камере насоса превысит максимально допустимое, перепускной клапан внутри насоса ERP откроется, и часть газа будет выводится через этот порт, снижая давление в насосной камере и предотвращая перегрузку.
Модель | Ед. изм. | EDSE-50 | EDSE-70 | EDSE-110 | EDSE-150 | EDSE-200 |
Скорость откачки | м3/ч | 180 | 250 | 400 | 540 | 720 |
CFM | 105 | 147 | 235 | 317 | 423 | |
л/с | 50 | 70 | 110 | 150 | 200 | |
Предельное остаточное давление | Па | 2 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
Скорость вращения | об/мин | 2900 | ||||
ДУ на входе | мм | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 |
ДУ выхода глушителя | мм | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 |
Объем полости редуктора | Л | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 2 | 2 |
Расход охлаждающей воды | л/мин | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4 |
Масса | кг | 295 | 350 | 480 | 520 | 680 |
Модель | Ед. изм. | EDSV-70 | EDSV-110 | EDSV-160 | EDSV-220 |
Скорость откачки | м3/ч | 250 | 400 | 576 | 792 |
CFM | 147 | 235 | 339 | 466 | |
л/с | 70 | 110 | 160 | 220 | |
Предельное остаточное давление | Па | 2 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
Скорость вращения | об/мин | 2900 | |||
ДУ на входе | мм | 65 | 80 | 100 | 150 |
ДУ выхода глушителя | мм | 50 | 50 | 80 | 80 |
Объем полости редуктора | Л | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 2 |
Расход охлаждающей воды | л/мин | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 |
Масса | кг | 295 | 350 | 480 | 520 |
Модель | Ед. изм. | EDSV-330 | EDSV-280 | EDSV-300 | EDSE-300A |
Скорость откачки | м3/ч | 1188 | 1008 | 1080 | 1080 |
CFM | 699 | 593 | 635 | 636 | |
л/с | 330 | 280 | 300 | 300 | |
Предельное остаточное давление | Па | 2 | 100 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 30 | 22 | 22 | 30 |
Скорость вращения | об/мин | 2900 | |||
ДУ на входе | мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
ДУ выхода глушителя | мм | 100 | 80 | 80 | 100 |
Объем полости редуктора | Л | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расход охлаждающей воды | л/мин | 4 | 3.2 | 4 | 2.8 |
Масса | кг | 680 | 520 | 520 | 680 |
Внутренние проточные поверхности насоса изготовлены из высококачественного титанового сплава, и обладают такими характеристиками, как высокая коррозионная стойкость, прочность и стабильность.
Связывающая сила между титаном и кислородом чрезвычайно сильна. На поверхности титанового сплава легко образуется плотная оксидная пленка, обеспечивающая сильную коррозионную стойкость поверхности деталей. Практика показывает, что насосы из титанового сплава пригодны для откачки хлористого водорода, азотной кислоты, органических кислот, щелочи, неорганических солей и других агрессивных сред.
Модель | Ед. изм. | EDSE-70T | EDSE-110T | EDSE-150T | EDSE-220T | EDSE-300T |
Скорость откачки | м3/ч | 250 | 400 | 540 | 792 | 1080 |
CFM | 147 | 235 | 317 | 466 | 636 | |
л/с | 70 | 110 | 150 | 220 | 300 | |
Предельное остаточное давление | Па | 5 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
Скорость вращения | об/мин | 2900 | ||||
ДУ на входе | мм | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 |
ДУ выхода глушителя | мм | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
Объем полости редуктора | Л | 0.85 | 0.85 | 2 | 2 | 2 |
Расход охлаждающей воды | л/мин | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 2.8 |
Масса | кг | 350 | 350 | 520 | 520 | 520 |