Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.
Вакуумно-изолированные клапаны Techflow PIPE-серии

телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Телефон/факс
Для заказа криогенных жидкостей
Techflow 840, 1315, и 2375 серии вакуумно-изолированных клапанов Technifab предлагает линию вакуумно-изолированных клапанов, которая в совершенстве выполняет свою функцию работы криогенного клапана. Она также хорошо сочетается с вакуумно-изолированными трубопроводами. Низкие теплопритоки в клапанах не допускают нежелательного подогрева криогенной жидкости, экономя ваши деньги и снижая общие криогенные потери в системе.
840 = ½» NPS внутренняя труба
1315 = 1» NPS внутренняя труба
2375 = 2» NPS внутренняя труба
G = шаровой клапан
Y = Y-Pattern клапан
M = ручной
P = пневматический
Спец-ия Techflow криогенных вакуумных клапанов Pipe серии | ||||
модель | Размер внутренней трубы | Внутренний диаметр трубы | CV(KV) | Теплопритоки BTU/Hr (Ватт) |
840-GM | 1/2" NPS | 0.710 in (18.0 мм) | 4.66 (4.02) | 3.8 (1.1)¹ |
840-GP | 1/2" NPS | 0.710 in (18.0 мм) | 4.66 (4.02) | 3.8 (1.1)¹ |
840-YM | 1/2" NPS | 0.710 in (18.0 мм) | 4.96 (4.28) | 3.8 (1.1)¹ |
840-YP | 1/2" NPS | 0.710 in (18.0 мм) | 4.96 (4.28) | 3.8 (1.1)¹ |
1315-GM | 1" NPS | 1.185 in (30.1 мм) | 17.2 (14.8) | 4.3 (1.3)¹ |
1315-GP | 1" NPS | 1.185 in (30.1 мм) | 17.2 (14.8) | 4.3 (1.3)¹ |
1315-YM | 1" NPS | 1.185 in (30.1 мм) | 15.6 (5.17) | 4.3 (1.3)¹ |
1315-YP | 1" NPS | 1.185 in (30.1 мм) | 15.6 (5.17) | 4.3 (1.3)¹ |
2375-GM | 2" NPS | 2.209 in (57.0 мм) | 20 (17.2) | 8.8 (2.6)¹ |
2375-GP | 2" NPS | 2.209 in (57.0 мм) | 20 (17.2) | 8.8 (2.6)¹ |
2375-YM | 2" NPS | 2.209 in (57.0 мм) | N/A | 8.8 (2.6)¹ |
2375-YP | 2" NPS | 2.209 in (57.0 мм) | N/A | 8.8 (2.6)¹ |
при 400˚F (222˚C) ∆T используя жидкий азот |
(общая для всех клапанов Pipe серии)
Диапазон температур: -450° to 150°F (4° to 340°K)
Давление:
Криогенные вакуумно-изолированные клапаны используются для контроля потока различных криогенных жидкостей в следующих областях